Date Views/day Edits/day
2026-10-26 7009.5 0.0
2026-10-11 9518.2 0.0
2026-09-25 9704.1 0.0
2026-09-10 11161.7 0.0
2026-08-25 23553.8 0.0
2026-08-10 23283.0 0.0
2026-07-26 60719.3 0.0
2026-07-10 93737.2 0.0
2026-06-25 42327.0 0.0
2026-06-09 16091.2 0.0
2026-05-25 12192.5 0.0
2026-05-10 14572.1 0.0
2026-04-24 62592.2 0.0
2026-04-09 32328.3 0.0
2026-03-24 29629.7 0.0
2026-03-09 28321.5 0.0
2026-02-22 16313.5 0.0
2026-02-06 15642.7 0.0
2026-01-22 14085.4 0.0
2026-01-06 17408.4 0.0
2025-12-22 188172.8 0.0
2025-12-07 276034.9 0.0
2025-11-21 121701.2 0.0
2025-11-06 33503.9 0.0
2025-10-21 40254.0 0.0
2025-10-06 24742.4 0.0
2025-09-21 38179.3 0.0
2025-09-05 121670.6 0.0
2025-08-21 258485.1 0.0

MoinMaster: EstatísticasDeAcesso/ContadorDeVisitas (last edited 2007-09-16 20:22:47 by localhost)